Il prezzo dellʼalloggio per notte | |||||
---|---|---|---|---|---|
Data | Per 2 persone | + persona in più | Soggiorno minimo | Arrivi | |
Low Season 1 | 06.10.2024 - 02.04.2025 | 50.00 € | 0.00 € | 6 notti | Ogni giorno |
Low Season 1 | 03.04.2025 - 26.05.2025 | 55.00 € | 0.00 € | 5 notti | Ogni giorno |
Low Season 2 | 27.05.2025 - 18.06.2025 | 75.00 € | 0.00 € | 5 notti | Ogni giorno |
Middle Season 1 | 19.06.2025 - 01.07.2025 | 100.00 € | 0.00 € | 6 notti | Ogni giorno |
Middle Season 2 | 02.07.2025 - 31.07.2025 | 120.00 € | 0.00 € | 6 notti | Ogni giorno |
Off Season 1 | 01.08.2025 - 28.08.2025 | 140.00 € | 0.00 € | 6 notti | Ogni giorno |
Off Season 2 | 29.08.2025 - 14.09.2025 | 100.00 € | 0.00 € | 6 notti | Ogni giorno |
Low Season 1 | 15.09.2025 - 05.10.2025 | 85.00 € | 0.00 € | 6 notti | Ogni giorno |
Medulin, un tempo paese di pescatori, oggi è una delle mete turistiche più note tuta dell' Istria. Medolino ha una costa frastagliata, con tante calette ed insenature ed ottime spiagge ben curate. La più nota è senz'altro, lunga 1 km, di Bijeca, adatta soprattutto ai bambini, per i quali è stato creato anche un parco dei divertimenti.
Vicinissima a Medulin, è Premantura, un luogo di mare cristallino e spiagge di roccia e ghiaia. Da visitare per i tutti campeggi e le ideali condizioni per il windsurf. Rt Kamenjak, overo capo Promontore, è l'estremità più a sud dell'Istria. Amata meta di gite per la sua natura intatta, e per la possibilità di andare in bici e passeggiare all'aria aperta, è una riserva vegetale proteta con tante specie endemiche.