Il prezzo dellʼalloggio per notte | |||||
---|---|---|---|---|---|
Data | Per 4 persone | + persona in più | Soggiorno minimo | Arrivi | |
Low Season 2 | 19.04.2025 - 30.05.2025 | 56.00 € | 12.00 € | 4 notti | Ogni giorno |
Middle Season 1 | 31.05.2025 - 27.06.2025 | 67.00 € | 12.00 € | 4 notti | Ogni giorno |
Middle Season 1 | 28.06.2025 - 18.07.2025 | 95.00 € | 12.00 € | 4 notti | Ogni giorno |
Low Season 1 | 19.07.2025 - 15.08.2025 | 115.00 € | 12.00 € | 1 notte | Ogni giorno |
Low Season 1 | 16.08.2025 - 05.09.2025 | 95.00 € | 12.00 € | 1 notte | Ogni giorno |
Low Season 1 | 06.09.2025 - 28.09.2025 | 67.00 € | 12.00 € | 1 notte | Ogni giorno |
Torre-Abrega, Istria